新潟支社では駅別の時刻表配布に加えてエリアごとに蛇腹タイプの時刻表を配布していました。
新潟広域版
ダイヤ改正の日付 | 時刻表画像 | ダイヤの特徴など |
H23(2011).3.12 | ![]() | |
H24(2012).11.4 | ![]() | |
H25(2013).3.16 | ![]() | |
H29(2017).3.4 | ![]() |
長岡エリア
ダイヤ改正の日付 | 時刻表表紙 | ダイヤの特徴など |
H19(2007).3.18 | ![]() | |
H20(2018).3.15 | ![]() | |
H21(2009).3.4 | ![]() | |
H22(2010).12.4 | ![]() | |
H23(2011).3.12 | ![]() | |
H25(2013).3.16 | ![]() | |
R2(2020).3.14 | ![]() | |
R3(2021).3.13 | ![]() |
越後湯沢エリア
ダイヤ改正の日付 | 時刻表表紙 | ダイヤの特徴など |
H19(2007).3.18 | ![]() | |
H24(2012).11.4 | ![]() | |
H25(2013).3.16 | ![]() | |
H29(2017).3.4 | ![]() | |
H31(2019).3.16 | ![]() | |
R2(2020).3.14 | ![]() | |
R3(2021).3.13 | ![]() |
燕三条エリア
ダイヤ改正の日付 | 時刻表表紙 | ダイヤの特徴など |
R2(2020).3.14 | ![]() | |
R3(2021).3.13 | ![]() |
酒田エリア
ダイヤ改正の日付 | 時刻表表紙 | ダイヤの特徴など |
R2(2020).3.14 | ![]() | |
R3(2021).3.13 | ![]() |
上越妙高エリア
ダイヤ改正の日付 | 時刻表表紙 | ダイヤの特徴など |
R3(2021).3.13 | ![]() |
新潟エリア
ダイヤ改正の日付 | 時刻表表紙 | ダイヤの特徴など |
H31(2019).3.16 | ![]() | |
R2(2020).3.14 | ![]() | |
R3(2021).3.13 | ![]() |
新津エリア
ダイヤ改正の日付 | 時刻表表紙 | ダイヤの特徴など |
R3(2021).3.13 | ![]() |
村上エリア
ダイヤ改正の日付 | 時刻表表紙 | ダイヤの特徴など |
H25(2013).3.16 | ![]() | |
H29(2017).3.4 | ![]() | |
H31(2019).3.16 | ![]() | |
R2(2020).3.14 | ![]() | |
R3(2021).3.13 | ![]() |