データフレーム操作
| SeriesやDataFrameの作り方 | よく使うデータフレーム操作 |
| 表中で場所指定する時の文法 | データや成果物の読み込み、書き込み |
| データフレーム処理1 ~アクセスと抽出~ | データフレーム処理2 ~適宜統合~ |
| データフレーム処理3 ~表同士の合体~ | ダミーのデータセットを作成する方法 |
基本的な表現法
| 棒グラフ | 折れ線グラフ | 100%積み上げグラフ |
| ロリポップ | ヒストグラム | 円グラフ |
| ダンベルチャート | 面グラフ | サンキーダイアグラム |
| ウォーターフォール | ガントチャート | ワッフルチャート |
| ピクトグラフ | リッジラインプロット | ツリーマップ |
| ワードクラウド | ルートマップ | ベン図 |
| レーダーチャート | コロプレスマップ | ネットワーク図 |
| ラジアルバーチャート | フローマップ | バンプチャート |
| 散布図 | バイオリンプロット |
